
型號 | S4H₂S-100 |
檢測原理 | 電化學三電極 |
檢測氣(qì)體(tǐ) | H2S |
檢測範圍 | 0~100PPM |
負載濃(nóng)度 | 500PPM |
零點漂(piāo)移 | ±2PPM |
分辨率 | 1PPM |
響應(yīng)時間 | <30s |
偏置電壓 | 0 |
負載電阻 | 5~30Ω |
溫度範圍 | -30~50℃ |
濕度範圍 | 15~90%RH(無(wú)冷凝) |
重複性 | 1%輸出信號 |
長期穩定(dìng)性 | <2%信號/月 |
線性度 | 直線性,回歸係數 R²=0.999 |
工作壓力 | 90~110 kPa |
保質期 | 交貨後 12 個(gè)月 |
使用壽命 | 2 年 |




| 幹擾氣體 | 使用的氣體(tǐ)濃度(ppm) | 顯示值(ppm H2S) |
| CO | 300 | 1 |
| SO2 | 20 | 1 |
| NH3 | 50 | 0 |
| NO2 | 20 | -1 |
| H2 | 1000 | 0 |
| NO | 50 | 2 |
| Cl2 | 20 | -1.4 |
1