
型號 | S4NO-250 |
檢測原理 | 電(diàn)化學三電(diàn)極 |
檢測(cè)氣體 | NO |
檢測範圍 | 0~250PPM |
負載濃度 | 1000PPM |
零點漂移(yí) | -2~10PPM |
分辨率 | 1PPM |
響應時間 | ≤30s |
偏置電壓(yā) | +300mv |
負(fù)載電阻 | 5~30Ω |
溫度(dù)範圍 | -30~50℃ |
濕度範圍 | 15~90%RH(無冷凝) |
重複性 | 2%輸出(chū)信(xìn)號 |
長期穩定性 | <2%信(xìn)號/月 |
線性度 | 直線性(xìng) |
工(gōng)作壓力 | 90 ~110 kPa |
保質期 | 交貨後(hòu) 12 個(gè)月 |
使用壽命 | 2 年 |




| 幹擾氣(qì)體 | 使用的氣體(tǐ)濃度(ppm) | 顯示值(ppm NO) |
| CO | 100 | 0 |
| SO2 | 23 | 2 |
| H2S | 26 | 35 |
| Cl2 | 18 | 1.5 |
| NO2 | 20 | 10 |
| HF | 10 | 1 |