
型號 | S4CH₃SH-10 |
檢測原理 | 電化學三電極 |
檢測氣體 | CH₃SH甲硫醇 |
檢測(cè)範圍 | 0~10 PPM |
負載濃度(dù) | 20 PPM |
零點漂移 | 0~1 PPM |
分辨率 | 0.1 PPM |
響應時間 | ≤40s |
偏置電壓 | 0 mV |
負載電阻 | 5~30Ω |
溫度範圍(wéi) | -30~50℃ |
濕(shī)度範圍 | 15~90%RH(無冷凝) |
重複性 | <±2% |
長期(qī)穩定性 | <2%信號/月 |
線性度 | 直線性 |
工作壓力 | 90 ~110 kPa |
保質期 | 交貨後 12 個月 |
使用壽命 | 2 年 |




| 幹擾氣體 | 使用的氣體濃(nóng)度(ppm) | 顯示值(ppm CH3SH ) |
| CO | 50 | 0.0 |
| SO2 | 5 | 0.8 |
| NO2 | 10 | -3.5 |
| H2 | 1000 | 0.2 |
| H2S | 25 | 42 |
| NH3 | 50 | -0.1 |